Tarifs
Parce que la valeur se trouve dans l’établissement, pas dans le nombre de comptes : ajoutez tout votre personnel de terrain sans que la facture augmente, et chaque établissement ajouté coûte moins que le précédent, jusqu’au trentième.
Pour un établissement qui veut de la rigueur dès le premier jour
Prix moyen par établissement
1,099par établissement / mois
Total mensuel5,495
Facturé à l’année
Frais de mise en route uniques3,000
Pour une chaîne qui veut une gouvernance, pas un suivi manuel
Prix moyen par établissement
2,099par établissement / mois
Total mensuel10,495
Facturé à l’année
Frais de mise en route uniques3,000
Pour les grands réseaux et un contrôle intelligent
Prix moyen par établissement
2,599par établissement / mois
Total mensuel25,990
Facturé à l’année
À partir de 10 établissements
Frais de mise en route uniques3,000
Prix hors TVA de 15 %.
Chaque fonctionnalité et chaque limite, dans un seul tableau.
| Fonctionnalité | StandardDe 1 à 9 établissements | GrowthJusqu’à 49 établissements | Advanced10 établissements ou plus |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Établissements | Jusqu’à 9 | Jusqu’à 49 | 10 ou plus |
| Utilisateurs | Illimités | Illimités | Illimités |
| Stockage des preuves par établissement | 10 Go | 25 Go | Sur accord |
| Six langues, deux sens d’écriture | |||
| Application mobile et tablette, et tableau de bord web | |||
| Exploitation quotidienne | |||
| Modèles sectoriels prêts | |||
| Assistant de tâches et récurrence automatique | |||
| Moteur de modèles de check-lists | |||
| Tâches en plusieurs étapes | |||
| Tâches non planifiées | |||
| Journée d’exploitation et clôture automatique | |||
| Rappels sur l’appareil | |||
| Mode hors ligne | |||
| Tableau d’affichage de l’entreprise | |||
| Preuve et intégrité | |||
| Six types de preuve | |||
| Preuve de présence : appareil photo, zone et heure serveur | |||
| Non-conformité transformée en tâche | |||
| « Non fait » avec motif, photo et escalade | |||
| Journal infalsifiable | |||
| Contrôles inopinés | — | ||
| Échantillon d’audit hebdomadaire et réalisation vérifiée | — | ||
| Détection d’anomalies et de double exécution | — | ||
| Gouvernance multi-sites | |||
| Rôles | 8 rôles prêts | Vos propres intitulés et rangs | Vos propres intitulés et rangs |
| Exécutant · approbateur · observateurs | |||
| Passation lors des changements d’équipe | |||
| Une personne dans plusieurs entreprises | |||
| Régions et organigramme | — | ||
| Moteur de délais et d’escalade | — | ||
| Délégation temporaire | — | ||
| Conformité et rapports | |||
| Score de conformité par établissement | |||
| Licences et certificats avec alertes | |||
| Export CSV | |||
| Rapports | Essentiels | Avancés | Avancés |
| Normes, contrôles et registre des risques | — | ||
| Classement des établissements et des employés | — | ||
| Performance des employés | — | ||
| Contrôle intelligent | |||
| Ayen IA — vue en direct | — | — | Accès anticipé |
| Tournées de contrôle | — | — | |
| Client mystère | — | — | |
| Suggestions de questions à partir des données | — | — | |
| Identité | |||
| Thèmes sombre, clair et ciel d’accueil | |||
| Zones de travail à vos noms | |||
| Couleur de marque avec contraste automatique | — | ||
| Votre logo | — | ||
| Sécurité et conservation | |||
| Données de chaque entreprise isolées des autres | |||
| Connexion par code SMS | |||
| Conservation des preuves d’audit | 24 mois | 24 mois | Sur accord |
| Gel juridique | — | — | |
| Revue de sécurité et accord de traitement des données | — | — | |
| Mise en route et support | |||
| Mise en route | Session guidée | Session guidée | Accompagnée, avec import |
| Support | Chat prioritaire | Responsable dédié | |
| Formation | Centre d’aide | Formation en direct | Formation sur site |
| Accord de niveau de service | — | — | Contractuel |
| Moyen de paiement | Carte | Carte | Facture et bon de commande |
Une entreprise de trente-trois établissements a besoin d’une personne, pas d’un assistant d’inscription. Nous configurons votre entreprise avec vous — établissements, régions, équipes et modèles — puis vous remettons une journée d’exploitation qui fonctionne.
Le prix par utilisateur vous pénalise quand vous ajoutez du personnel de terrain — alors que chaque employé qui rejoint rend vos données plus fiables.
Un établissement de trois personnes et un de trente partagent les mêmes tâches quotidiennes ; la différence est un niveau de supervision.
Chaque établissement ajouté coûte moins que le précédent, jusqu’au trentième.
Chaque établissement ajouté coûte moins que le précédent, et ceux que vous avez déjà gardent leur prix. À partir du trentième, le prix d’un nouvel établissement ne bouge plus.
| Établissement | Son prix mensuel | Total mensuel |
|---|---|---|
| 1 | 2,499 | 2,499 |
| 2 | 2,299 | 4,798 |
| 3 | 2,099 | 6,897 |
| 5 | 1,699 | 10,495 |
| 10 | 699 | 15,990 |
| 15 | 624 | 19,260 |
| 20 | 549 | 22,155 |
| 25 | 474 | 24,675 |
| 30 | 399 | 26,820 |
Exemple concret
5 établissements sur «Growth»
Total mensuel
10,495
Prix moyen par établissement
2,099
3,000 SAR, payés une seule fois avec le premier abonnement payant, dans toutes les offres. Ils couvrent la configuration de votre entreprise avec vous — établissements, modèles et équipes — lors d’une session guidée. L’essai gratuit est sans frais.
Tout site d’exploitation actif où se déroulent des tâches : restaurant, café, magasin ou entrepôt. Un établissement suspendu n’est pas compté.
Non. Les utilisateurs sont illimités dans toutes les offres — du propriétaire à l’équipe de nettoyage.
Quatorze jours avec les fonctionnalités Growth, sans carte bancaire. À la fin, vous choisissez une offre ou vous arrêtez, sans engagement.
Oui, à tout moment. Vos données restent intactes — votre organigramme est construit en entier dès le premier jour.
Non. Les prix s’entendent hors TVA (15 % en Arabie saoudite).
Vos données vous appartiennent. Nous vous laissons le temps de les exporter avant l’arrêt, et rien n’est supprimé en silence.
Quatorze jours gratuits, sans carte bancaire. Votre entreprise est prête en trois étapes : nom et mobile, puis secteur, puis nombre d’établissements.